por adm
—
última modificação
18/11/2025 16h17
Verba Indenizatória - Ano 2025
Repasses, verbas indenizatórias e despesas dos parlamentares e seus gabinetes, durante o período de ano de 2025.
| VEREADOR / DESCRIÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| MARCELO CALDAS NUNES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
| II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
| III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
| IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
| V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
| X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
| XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 11.642,37 | 11.266,78 | 11.750,59 | 11.110,95 | 11.193,56 | 11.235,34 | 11.452,26 | 11.696,86 | 11.595,42 | 11.538,17 | - | - |
| TOTAL | 11.642,37 | 11.266,78 | 11.750,59 | 11.110,95 | 11.193,56 | 11.235,34 | 11.452,26 | 11.696,86 | 11.595,42 | 11.538,17 | 0,00 | 0,00 |
| Documentos em anexos | ||||||||||||
| JORGE AFFONSO BARROS DE MELO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
| II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
| III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
| IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
| V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
| X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
| XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 9.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 9.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Documentos em anexos | ||||||||||||
| AUGUSTO JORGE GRANJEIRO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
| II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
| III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
| IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
| V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
| X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
| XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 12.000,00 | - | - |
| TOTAL | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Documentos em anexos | ||||||||||||
| JOSÉ WAGNER COSTA DA SILVA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
| II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
| III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
| IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
| V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
| X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
| XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | - | - |
| TOTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Documentos em anexos | ||||||||||||
| JOSÉ EVERALDO SOUTO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
| II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
| III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
| IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
| V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
| X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
| XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | - | - |
| TOTAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Documentos em anexos | ||||||||||||
| JOÃO PAULO DO JOÃO LIMA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
| II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
| III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
| IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
| V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
| X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
| XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Documentos em anexos | ||||||||||||
| NILSON DO NASCIMENTO SANTOS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
| II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
| III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
| IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
| V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
| X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
| XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 10.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 10.400,00 | - | - |
| TOTAL | 10.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Documentos em anexos | ||||||||||||
| YURI CORTEZ MENEZES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
| II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
| III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
| IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
| V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
| X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
| XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | - | - |
| TOTAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Documentos em anexos | ||||||||||||
| THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
| II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
| III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
| IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
| V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
| X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
| XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | - | - |
| TOTAL | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Documentos em anexos | ||||||||||||
| GILBERTO MEDEIRO DA SILVA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
| II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
| III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
| IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
| V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
| X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
| XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 9.413,01 | 9.433,09 | 9.442,93 | 10.000,00 | 10.308,11 | 10.308,11 | 10.308,11 | 10.308,11 | 10.308,11 | 10.308,11 | - | - |
| TOTAL | 9.413,01 | 9.433,09 | 9.442,93 | 10.000,00 | 10.308,11 | 10.308,11 | 10.308,11 | 10.308,11 | 10.308,11 | 10.308,11 | 0,00 | 0,00 |
| Documentos em anexos | ||||||||||||
| HILDEBRANDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE NETO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
| II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
| III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
| IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
| V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
| X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
| XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | - | - |
| TOTAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Documentos em anexos | ||||||||||||
| EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
| II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
| III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
| IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
| V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
| X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
| XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Documentos em anexos | ||||||||||||
| EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
| II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
| III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
| IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
| V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
| X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
| XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | - | - |
| TOTAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Documentos em anexos |
Baixar Arquivos:
|
|
|


